數字I/O
為滿足航空、航天、工業用途的應用,我們提供了規格廣泛的數字量I/O接口設備。其中包括從TTL/LVTTL I/O、光電隔離以及繼電器接點等輸出接口板(模塊)。我們還提供了各種支持編程的軟件工具,包括:Pnp驅動和Pnp軟面板軟件。
產品型號 | 總線類型 | 輸入 | 輸出 | 隔離 | 輸入特性 | 輸出特性 |
VXI-0042 | VXI | 96路輸入或輸出,12組可定義 | 無 | 輸入電壓(高)2~32V輸入電壓(低)0~1.5V | 輸出電壓(高)>=5.0V輸出電壓(低)<=1.5V 輸出電流最大200mA | |
VXI-0043 | VXI | 64路輸入或輸出,8組可定義,輸出支持3態 | 無 | 輸入電壓(高)2~5V輸入電壓(低)0~0.8V輸入電流(高)≤2.5mA(輸入電壓=2.5V時)輸入電流(低)≤-3.2mA(輸入電壓=0.4V時) | 輸出電流(高)-5.2mA輸出電壓=2.5V(有上拉電阻)輸出電流(低)48mA 輸出電壓=0.5V | |
VXI-0045 | VXI | 64路光隔數字量輸入 | 32路繼電器輸出 | 隔離 | 數字輸入可選擇配置為0-28V或者0-50V輸入范圍,(其中0-28V邏輯高:5-28V;邏輯低:0-1.5V;阻抗3.3kΩ@0.5W);(0-50V邏輯高:10-50V;邏輯低:0-2V;阻抗4.7kΩ@0.5W)。 | 32路單刀雙擲繼電器(C型)輸出,110VA AC/60W DC開關,最大電流1A,切換速度達100次/秒。 |
VXI-0046 | VXI | 128路光隔數字量輸入 | 無 | 隔離 | 數字輸入可選擇配置為0-28V或者0-50V輸入范圍,(其中0-28V邏輯高:5-28V;邏輯低:0-1.5V;阻抗3.3kΩ@0.5W);(0-50V邏輯高:10-50V;邏輯低:0-2V;阻抗4.7kΩ@0.5W)。 | |
VXI-0047 | VXI | 無 | 128路光隔數字量輸出 | 無 | 輸出:達林頓晶體管。灌電流:300mA/CH@100%負載(單通道使用最大電流300mA);500mA/全部通道@15%負載(全部通道使用,允許每個通道電流100mA);源電流:500mA/CH@100%負載(單通道使用最大電流500mA) | |
VXI-0048 | VXI | 64路光隔數字量輸入 | 64路光隔數字量輸出 | 數字輸入可選擇配置為0-28V或者0-50V輸入范圍,(其中0-28V邏輯高:5-28V;邏輯低:0-1.5V;阻抗3.3kΩ@0.5W);(0-50V邏輯高:10-50V;邏輯低:0-2V;阻抗4.7kΩ@0.5W)。 | 輸出:達林頓晶體管。灌電流:300mA/CH@100%負載(單通道使用最大電流300mA);500mA/全部通道@15%負載(全部通道使用,允許每個通道電流100mA);源電流:500mA/CH@100%負載(單通道使用最大電流500mA) |
標準控制軟件
PnP軟面板
使用信息
參見該產品的《用戶手冊》。
訂購信息
說明 | 產品號 |
96路數字I/O | VXI-0042 |
64路數字I/O | VXI-0043 |
64路光隔數字量輸入(0-28V)/32路繼電器輸出 | VXI-0045 Opt01 |
64路光隔數字量輸入(0-50V)/32路繼電器輸出 | VXI-0045 Opt02 |
128路光隔數字量輸入(0-28V) | VXI-0046 Opt01 |
128路光隔數字量輸入(0-50V) | VXI-0046 Opt02 |
128路光隔數字量輸出(灌電流) | VXI-0047 Opt01 |
128路光隔數字量輸出(源電流) | VXI-0047 Opt02 |
64路光隔數字量輸入(0-28V)/64路光隔數字量輸出(灌電流) | VXI-0048 Opt01 |
64路光隔數字量輸入(0-50V)/64路光隔數字量輸出(源電流) | VXI-0048 Opt02 |
64路光隔數字量輸入(0-50V)/64路光隔數字量輸出(灌電流) | VXI-0048 Opt03 |
64路光隔數字量輸入(0-28V)/64路光隔數字量輸出(源電流) | VXI-0048 Opt04 |
打印本頁 || 關閉窗口